Topmischung in Pulver - oder Kapselform:
| pro Einheit |
pro Portion von 11g
|
| Menge |
780 g
|
| Top Alleinstellungsmerkmale |
kalt gepresst
|
Enzymgalenik
|
|
guenstiger als
Kapselversion
|
|
| MINERALIEN | . |
| Calcium aus organischem Calciumcarbonat |
1000 mg
|
Magnesium aus organischem Magnesium aus dem Gesamtspektrum
|
350 mg
|
| PFLANZENEXTRAKTE | . |
| Acerola aus Acerolaus Acerolafruchtpulver |
10 mg
|
| Alfalalfa aus Alfalfablätterpulver | 191 mg |
| Astragalus aus Rhizome Extrakt | 16 mg |
| Blaubeeren - Heidelbeerextrakt | 20 mg |
| Blumenkohl aus Blumenkohlpulver | 50 mg |
| Brokkolie aus Brokkolipulver | 75 mg |
| Brunnenkresse aus Brunnenkressepulver | 25 mg |
| Chlorella aus Algenpulver | 10 mg |
| Curcuma aus Curcumapulver | 20 mg |
| Daidzein | 2 mg |
| Fenchel Pulver aus den Samen | 50 mg |
| Gelbwurz Genistein Gelbwurz aus Wurzelextrakt | 3 mg |
| Gingko aus Ginkgo Biloba Extrakt | 10 mg |
| Grünerbse aus Extraktion | 40 mg |
| Grüner Pfeffer aus Pulver | 30 mg |
| Grüner Tee aus Blattextrakt mit 40% Polyphenol | 35 mg |
| Grünkohl aus Pulverextrakt | 20 mg |
| Hagenbutte aus Pulverextrakt | 10 mg |
| Heidelbeere aus Blattpulverextrakt | 20 mg |
| Hesperidin aus Spezialcomplex | 8 mg |
| Inositol | 30 mg |
| Jod aus Algen | 100 mcg |
| Kamillenblüten aus Pulverextrakt | 20 mg |
| Karotten aus Pulverextrakt | 180 mg |
| Knotentang aus Pulver | 10 mg |
| Kohl aus Pulverextrakt | 25 mg |
| Kryptoxanthin | 1 mg |
| Lemongras | 20 mg |
| Lutein aus gesamten Spektrum | 100 mcg |
| Lycopin | 60 mcg |
| Meeresalginat (Laminaria digitata), Pulver aus der ganzen Pflanze | 147 mg |
| Petersilie aus Petersilienblätterpulver | 35 mg |
| Quercitin (Eichenrindenextrakt, Dimorphandra mollis Benth.) | 10 mg |
| Rosmarin aus Extrakt | 25 mg |
| Rosenkohl aus Pulver | 20 mg |
| Rosmarin aus Blätterpulver | 25 mg |
| Rotalgenpulver (lat. palmaria palmata) | 10 mg |
| Rote Beete aus Rotebeete-Pulver | 46 mg |
| Rutin | 10 mg |
| Schwarze Walnuss aus Blattpulver | 140 mg |
| Ginseng sibirisch aus Extrakt (Eleutherococcus senticosus (Rupr. et Maxim.) Maxim.) |
10 mg |
| Sojalecithin | 50 mg |
| Sojasoflavon aus Sojaextrakt | 13 mg |
| Spinat aus Spinatpulver | 10 mg |
| Spirulinaalge aus Spirulinapulver | 10 mg |
| Stangensellerie aus Stangenselleriepulver | 25 mg |
| Walnuss aus Blätterpulver | 140 mg |
| Weißkohl aus Weißkohlpulver | 25 mg |
| Wermut (Artemisia absinthium L.), Pulver aus den oberirdischen Teilen | 0,6 mcg |
| Zeaxanthin aus Gesamtextrakt | 15 mg |
| Zitronengras aus Pulver | 50 mg |
| ENZYME | . |
| Aktivierte Enzymträgerbasis vegetarische Markenmischung aus Papain-Bromelain-Enzym-Komplex mit Synergieeffekt aus spezialisierten Pflanzenexktrakten. (Hochbioverfügbarmachende sekundäre Pflanzen-Co-Faktoren aus Aloe Vera + Alfalfa + Petersilie sowie Gemüse- & Fruchtkonzentrate aus Karotte + Broccoli + Spinat + Blumenkohl + Spargel + Sellerie + Rote Beete + Pepperoni + grüne Bohne + Erbse + Süßkartoffel + Salatgurke + Kürbis + Zuckererbse + Tomate + Zuccini + Limabohne + Champignon + Banane + Honigmelone + Preiselbeere + Guave Zitrone + Mango + Orange + Papaya + Pfirsich + Ananas + Grapefruit+ Maitake) sowie natürliche Karamel- und Vanillearomate. | 12% |
| AMINOSÄUREN | . |
| L-Glutathion |
2 mg
|
| WIRKSTOFFSCHALTER | . |
| Cholinbitartrate |
5 mg
|
| PROBIOTIKA | . |
| Probiotische Lactobacillien Mischung |
100 mg
|
| BALLASTSTOFFE | . |
| Flohsamen (verschieden geschliffen davon 80% löslich) |
12,3 g
|
| Faserstoffe aus Flohsamenschalen davon 20% unlöslich) |
3,4 g
|
| Guarkernmehl |
277 mg
|
| Maltodextrin (lösliche Spezialformel) |
3,6 g
|
| VITAMINE | . |
| Vitamin A aus dem Gesamtspektrum |
800 mcg
|
| Vitamin B1 (Thiamin) |
3 mg
|
| Vitamin B2 (Riboflavin) |
3,5 mg
|
| Inositol |
30 mg
|
| Vitamin B3 (Niacin) | 40mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 20 mg |
| Vitamin B6 (Pyridoxin) | 4 mg |
| Vitamin B8 (Vitamin H, Biotin) | 300 mcg |
| Vitamin B 9 Folsäure (Folacin) | 400 mcg |
| Vitamin B12 (Cyanocobalamin) | 12 mcg |
| Vitamin C | 300 mg |
| Vitamin D3 (Colecalceferol) | 5 mcg |
| Vitamin E (D-Alpha-Tocopheryl Succinat) als Energievitamin |
50 IU
|
| Vitamin K |
80 mcg
|
| SPURENELEMENTE | . |
| Chrom, organisch |
60 mcg
|
| Molybdän, organisch |
80 mcg
|
| Kupfer, organisch |
1 mg
|
| Mangan aus organischem Mangangluconat |
1,5 mg
|
| Selen, organisch |
30mcg
|
| Zink, organisch |
20 mg
|
| GALENIK | . |
| glutenfrei | |
| Bewusst nicht enthalten: Aspartam, Gluten, Hefe, Mais, Salz, Sojaderivate, Stärke, Weizen und synthetische Zucker! | |
| Nicht an Tieren getestet. |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen